University of Tennessee Athletics
m golf stats 032303aaa html
Schenkel E-Z-Go - Day Final Results
March 23, 2003
TEAM RESULTS | ||
1. | Wake Forest | 285-284-275--844 |
2. | Clemson | 281-286-280--847 |
3. | Georgia | 289-287-278--854 |
4. | Florida | 287-288-283--858 |
5. | Auburn | 286-285-289--860 |
6. | North Carolina State | 288-287-286--861 |
7. | South Carolina | 293-287-289--869 |
8. | North Carolina | 293-288-291--872 |
9. | ETSU | 291-302-280--873 |
10. | Augusta State | 290-296-291--877 |
11. | Georgia Southern | 299-292-288--879 |
12. | LSU | 296-297-287--880 |
13. | TENNESSEE | 290-296-297--883 |
14. | Duke | 293-297-297--887 |
15. | Ohio State | 302-305-292--899 |
INDIVIDUAL LEADERS | ||
1. | Brent Wanner, Wake Forest | 75-67-65--207 |
2. | Jack Ferguson, Clemson | 72-67-71--210 |
- | Bill Haas, Wake Forest | 71-70-69--210 |
- | Kevin Kisner, Georgia | 69-74-67--210 |
- | D.J. Trahan, Clemson | 70-72-68--210 |
VOL SCORES | ||
26th-t | David Skinns | 71-71-75--217 |
41st-t | Andrew Pratt | 73-72-75--220 |
45th-t | Ian Parnaby | 72-76-73--221 |
62nd-t | Ross McGowan | 74-77-76--227 |
71st-t | Brandon Skeen | 79-81-74--234 |
Â