University of Tennessee Athletics
m golf stats 032104aaa html
Schenkel E-Z-Go Invitational, Final Results
March 21, 2004
Schenkel E-Z-Go Invitational | ||
TEAM RESULTS | ||
1. | Florida | 280-290-289--859 |
2. | Georgia | 289-286-294--869 |
3. | South Carolina | 292-282-297--871 |
4. | Duke | 285-286-301--872 |
5. | Augusta State | 289-285-302--876 |
6. | Clemson | 297-283-298--878 |
7. | LSU | 287-290-302--879 |
8. | Southern California | 285-295-301--881 |
? | Wake Forest | 287-282-312--881 |
10. | Ohio State | 290-283-309--882 |
11. | Georgia Southern | 295-288-301--884 |
12. | North Carolina State | 305-289-296--890 |
13. | North Carolina | 297-291-304--892 |
14. | TENNESSEE | 295-290-308--893 |
15. | Auburn | 295-292-308--895 |
INDIVIDUAL LEADERS | ||
1. | Matt Every, Florida | 67-72-68--207 |
2. | Bill Haas, Wake Forest | 68-64-77--209 |
3. | Chris Kirk, Georgia | 68-70-74--212 |
4. | Nathan Smith, Duke | 71-72-70--213 |
VOL SCORES | ||
17th-t | David Skinns | 73-72-73--218 |
25th-t | John Scott Rattan | 74-72-74--220 |
54th-t | Tino Weiss | 76-73-78--227 |
58th-t | Ross McGowan | 72-73-83--228 |
-- | Jonathan Mount | 78-78--WD |
?
?
Â