University of Tennessee Athletics
USC vs Tennessee
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Eryn Cayetano (10/-) / Emma Charney (10/-) | 5 | 0 |
| Cabezas, Sofia / Tomase, Elza | 5 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Parker Fry (29/-) / Grace Piper (29/-) | 64 |
| Wolfberg, Alana / Adeshina, Esther | 77 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Lily Fairclough / Naomi Cheong | 5 |
| Anzalotta, Lauren / Aulia, Catherine | 7 |
Order Of Finish: 3, 2
Singles
#1 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Snow Han (33/-) | 2 | 6 | 5 | 0 |
| Cabezas, Sofia (92/-) | 6 | 3 | 5 | UF |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Emma Charney (22/-) | 5 | 6 | 6 |
| Aulia, Catherine | 7 | 2 | 3 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Naomi Cheong (42/-) | 4 | 6 | 3 |
| Wolfberg, Alana (91/-) | 6 | 3 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Eryn Cayetano (83/-) | 6 | 6 |
| Tomase, Elza (115/-) | 2 | 3 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Grace Piper (66/-) | 5 | 6 | 6 |
| Anzalotta, Lauren | 7 | 3 | 2 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Immi Haddad | 6 | 1 | 6 |
| Britez Risso, Leyla | 3 | 6 | 4 |
Order Of Finish: 4, 6, 3, 5, 2








