University of Tennessee Athletics
m golf stats 052803aaa html
2003 NCAA Golf Championships - Day 2 Results
May 28, 2003
Team Scoring | Individual Scoring | UT Scoring
TEAM SCORING | ||
Pos. | School | Score |
1 | UCLA | 303-295-- 598 |
2 | Oklahoma State | 299-300-- 599 |
3 | Clemson | 299-302-- 601 |
T4 | Florida | 302-300-- 602 |
T4 | Auburn | 299-303-- 602 |
6 | Wake Forest | 304-306-- 610 |
7 | Southern California | 300-311-- 611 |
8 | UNLV | 313-300-- 613 |
T9 | Minnesota | 305-309-- 614 |
T9 | Arizona State | 306-308-- 614 |
T9 | Washington | 314-300-- 614 |
12 | Arizona | 307-308-- 615 |
T13 | Georgia Tech | 310-306-- 616 |
T13 | North Carolina | 308-308-- 616 |
T13 | North Carolina State | 299-317-- 616 |
T16 | Augusta State | 311-306-- 617 |
T16 | Wichita State | 308-309-- 617 |
18 | Texas | 306-314-- 620 |
19 | Georgia | 315-306-- 621 |
T20 | New Mexico | 309-314-- 623 |
T20 | Oregon | 323-300-- 623 |
22 | Illinois | 304-320-- 624 |
23 | Duke | 300-326-- 626 |
24 | Tennessee | 320-310-- 630 |
25 | Kentucky | 309-323-- 632 |
26 | Vanderbilt | 320-313-- 633 |
27 | SMU | 316-319-- 635 |
28 | Arkansas | 314-326-- 640 |
29 | South Carolina | 313-331-- 644 |
30 | San Diego State | 323-327-- 650 |
? | ? | ? |
INDIVIDUAL SCORING | ||
Pos. | Player (School) | Score |
1 | Lee Williams (Auburn) | 69-72--141 |
2 | Hunter Mahan (Oklahoma State) | 73-71--144 |
3 | Jason Moon (N.C. State) | 72-73--145 |
T4 | Alejandro Canizares (Arizona State) | 77-70--147 |
T4 | David Denham (Georgia) | 74-73--147 |
T4 | Jason Hartwich (Texas) | 77-70--147 |
T4 | John Merrick (UCLA) | 75-72--147 |
T4 | Ryan Moore (UNLV) | 76-71--147 |
T4 | Matthew Rosenfeld (Texas) | 71-76--147 |
T4 | Mike Sica (Oregon) | 73-74--147 |
T4 | Chris Stroud (Lamar) | 70-77--147 |
? | ? | ? |
TENNESSEE SCORING | ||
Pos. | Player | Score |
T54 | David Skinns SCORECARD | 76-79--155 |
T84 | Ian Parnaby SCORECARD | 78-80--158 |
T84 | John-Scott Rattan SCORECARD | 82-76--158 |
T97 | Andrew Pratt SCORECARD | 84-75--159 |
150 | Ross McGowan SCORECARD | 87-84--171 |
Â