University of Tennessee Athletics
m golf stats 051703aaa html
NCAA East Regional - Final Results
May 17, 2003
Recap | TEAM SCORING | INDIVIDUAL SCORING
TEAM RESULTS | ||
1. | Clemson | 285-277-277--839 |
2. | Georgia Tech | 281-286-281--848 |
3. | Florida | 290-288-281--859 |
4. | TENNESSEE | 281-291-291--863 |
5. | Duke | 286-292-288--866 |
6. | Wake Forest | 290-288-290--868 |
7. | Augusta State | 290-290-293--873 |
? | South Carolina | 296-285-292--873 |
9. | Vanderbilt | 293-289-293--875 |
10. | Auburn | 292-290-295--877 |
11. | Georgia Southern | 303-289-286--878 |
12. | ETSU | 297-296-293--886 |
13. | College of Charleston | 295-292-300--887 |
? | Georgia State | 292-292-303--887 |
15. | UNC-Wilmington | 300-299-289--888 |
? | Jacksonville State | 302-287-299--888 |
17. | Penn State | 305-286-305--896 |
18. | Rhode Island | 310-293-297--900 |
19. | Virginia Tech | 302-301-301--904 |
20. | Alabama | 310-298-303--911 |
21. | Maryland | 311-305-298--914 |
22. | James Madison | 311-297-309--917 |
? | Binghamton | 307-305-305--917 |
24. | Liberty | 312-307-311--930 |
25. | Charleston Southern | 317-313-303--933 |
26. | Yale | 317-316-308--941 |
27. | Jackson State | 335-332-320--987 |
INDIVIDUAL LEADERS | ||
1. | Troy Matteson, Georgia Tech | 68-67-66--201 |
2. | William Ted Brown, VCU | 69-69-70--208 |
? | Gregg Jones, Clemson | 69-72-67--208 |
4. | Ryan Gildersleeve, South Alabama | 71-69-69--209 |
? | Matt Hendrix, Clemson | 70-67-72--209 |
? | Lee Williams, Auburn | 72-66-71--209 |
VOL SCORES | ||
16th-t | Ross McGowan | 67-72-73--212 |
25th-t | David Skinns | 70-75-70--215 |
30th-t | John-Scott Rattan | 70-73-74--217 |
51st-t | Andrew Pratt | 74-74-74--222 |
83rd-t | Ian Parnaby | 77-72-78--227 |
Â