University of Tennessee Athletics
Updated Twitter Top 25s (Jan. 21, 2014)
January 22, 2014 | General
Jan. 21, 2014
UT's athletic programs continue to be among the most followed on Twitter. @LadyVol_Hoops is No. 1 in women's basketball, @LadyVol_Sftball is No. 3 in softball and @Vol_Football is No. 5 in football. Also check out the most followed football coaches (@UTCoachJones is the second-most followed), women's basketball coaches (@HollyWarlick is third overall) and men's basketball coaches (@CuonzoMartin is sixth).
| No. | BASEBALL | Handle | Followers |
|---|---|---|---|
| 1 | LSU | LSUbaseball | 52781 |
| 2 | South Carolina | GamecockBasebll | 47406 |
| 3 | North Carolina | DiamondHeels | 28425 |
| 4 | Arkansas | RazorbackBSB | 23599 |
| 5 | Mississippi St. | HailStateBB | 22707 |
| 6 | Florida St. | FSU_Baseball | 21866 |
| 7 | Texas A&M | Aggie_Baseball | 21360 |
| 8 | North Carolina St. | NCStateBaseball | 18567 |
| 9 | Texas | Texas_Baseball | 17177 |
| 10 | Nebraska | Husker_Baseball | 16903 |
| 11 | Vanderbilt | VandyBaseball | 16825 |
| 12 | Florida | GatorZoneBB | 15839 |
| 13 | Clemson | CUTigerBaseball | 15378 |
| 14 | Auburn | AUTigerBaseball | 14767 |
| 15 | Tennessee | Vol_Baseball | 14229 |
| 16 | Oregon St. | Beaver_Baseball | 13837 |
| 17 | Oklahoma | OU_Baseball | 13192 |
| 18 | Kentucky | UKBaseball | 12646 |
| 19 | Oregon | OregonBaseball | 12342 |
| 20 | Louisville | UofLBaseball | 11961 |
| 21 | Virginia | UVABaseball | 11066 |
| 22 | Arizona St. | ASU_Baseball | 10959 |
| 23 | TCU | TCU_Baseball | 10535 |
| 24 | Michigan | umichbaseball | 10445 |
| 25 | Miami (FL) | CanesBaseball | 10420 |
| No. | MEN'S BASKETBALL | Handle | Followers |
|---|---|---|---|
| 1 | North Carolina | UNC_Basketball | 143180 |
| 2 | Duke | dukeblueplanet | 95133 |
| 3 | Michigan | umichbball | 84553 |
| 4 | Kansas | KUHoops | 66358 |
| 5 | Michigan St. | MSU_Basketball | 58981 |
| 6 | Kentucky | KentuckyMBB | 54997 |
| 7 | Indiana | IndianaMBB | 39214 |
| 8 | Memphis | UofMTigersHoops | 34056 |
| 9 | Ohio St. | OhioStateHoops | 33384 |
| 10 | Tennessee | Vol_Hoops | 31608 |
| 11 | Illinois | IlliniHoops | 31549 |
| 12 | Iowa | IowaHoops | 30705 |
| 13 | Missouri | MizzouHoops | 30100 |
| 14 | Wisconsin | BadgerMBB | 27969 |
| 15 | North Carolina St. | PackMensBball | 25493 |
| 16 | Iowa St. | CycloneMBB | 24395 |
| 17 | Florida | GatorZoneMBK | 19033 |
| 18 | Butler | ButlerMBB | 18772 |
| 19 | Alabama | AlabamaHoops | 17885 |
| 20 | Baylor | BaylorMBB | 17781 |
| 21 | Arkansas | RazorbackMBB | 17515 |
| 22 | Miami (FL) | CanesHoops | 15949 |
| 23 | Florida St. | FSU_MBasketball | 15449 |
| 24 | Minnesota | GopherBBall | 15191 |
| 25 | Nebraska | HuskerHoops | 15031 |
| No. | MEN'S BASKETBALL COACHES | Coach | Handle | Followers |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kentucky | John Calipari | UKCoachCalipari | 1,250,072 |
| 2 | Indiana | Tom Crean | TomCrean | 134,140 |
| 3 | Florida | Billy Donovan | UFCoachBillyD | 97,868 |
| 4 | Kansas | Bill Self | CoachBillSelf | 88,077 |
| 5 | Nebraska | Tim Miles | CoachMiles | 53,774 |
| 6 | Tennessee | Cuonzo Martin | CuonzoMartin | 39,766 |
| 7 | South Carolina | Frank Martin | FrankMartin_SC | 35,892 |
| 8 | West Virginia | Bob Huggins | CoachHuggs | 31,437 |
| 9 | Iowa State | Fred Hoiberg | ISUMayor32 | 28,695 |
| 10 | NC State | Mark Gottfriend | Mark_Gottfried | 27,693 |
| 11 | Michigan | John Beilein | JohnBeilein | 27,661 |
| 12 | Northwestern | Chris Collins | coach_collins | 26,690 |
| 13 | Arkansas | Mike Anderson | MikeAndersonUA | 26,398 |
| 14 | Virginia Commonwealth | Shaka Smart | coachsmartvcu | 25,804 |
| 15 | Central Michigan | Keno Davis | CoachKenoDavis | 23,112 |
| 16 | Minnesota | Richard Pitino | MNCoachPitino | 22,149 |
| 17 | Arizona | Sean Miller | UACoachMiller | 21,845 |
| 18 | Kansas State | Bruce Weber | coachbruceweber | 19,900 |
| 19 | Xavier | Chris Mack | CoachChrisMack | 18,579 |
| 20 | Missouri | Frank Haith | FrankHaithMU | 17,875 |
| 21 | Marquette | Buzz Williams | TeamCoachBuzz | 17,100 |
| 22 | Illinois | John Groce | JohnGroce | 16,873 |
| 23 | Buffalo | Bobby Hurley | BobbyHurley11 | 16,444 |
| 24 | Villanova | Jay Wright | VUCoachJWright | 16,183 |
| 25 | Texas Tech | Tubby Smith | CoachTubbySmith | 15,597 |
| No. | WOMEN'S BASKETBALL | Handle | Followers |
|---|---|---|---|
| 1 | Tennessee | LadyVol_Hoops | 18978 |
| 2 | Kentucky | UKHoopCats | 16116 |
| 3 | Baylor | BaylorWBB | 10636 |
| 4 | Notre Dame | ndwbb | 9547 |
| 5 | Connecticut | UConnWBB | 9273 |
| 6 | Iowa St. | CycloneWBB | 7210 |
| 7 | Michigan | umichwbball | 7209 |
| 8 | Alabama | AlabamaWBB | 6406 |
| 9 | Louisville | UofLWBB | 5727 |
| 10 | Texas | TexasWBB | 5308 |
| 11 | North Carolina | uncwbb | 5293 |
| 12 | Duke | Duke_WBB | 5217 |
| 13 | Oklahoma | OU_WBBall | 5112 |
| 14 | Michigan St. | MSU_WBasketball | 4835 |
| 15 | Nebraska | HuskersWBB | 4745 |
| 16 | Stanford | StanfordWBB | 4545 |
| 17 | Texas A&M | AggieWBB | 4381 |
| 18 | Purdue | PurdueWBB | 4331 |
| 19 | Florida St. | FSU_Wbasketball | 4149 |
| 20 | South Carolina | GamecockWBB | 4103 |
| 21 | Indiana | IndianaWBB | 3918 |
| 22 | Penn St. | PennStateWBB | 3829 |
| 23 | North Carolina St. | PackWomensBball | 3726 |
| 24 | LSU | LSUwbkb | 3724 |
| 25 | Oklahoma St. | OSUWBB | 3236 |
| No. | WOMEN'S BASKETBALL COACHES | Coach | Handle | Followers |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kentucky | Matthew Mitchell | UKCoachMitchell | 21700 |
| 2 | Connecticut | Geno Auriemma | genoauriemma | 21079 |
| 3 | Tennessee | Holly Warlick | HollyWarlick | 14355 |
| 4 | South Carolina | Dawn Staley | dawnstaley | 13504 |
| 5 | Baylor | Kim Mulkey | KimMulkey | 11558 |
| 6 | LSU | Nikki Caldwell | NikkiCaldwell | 9636 |
| 7 | Iowa State | Bill Fennelly | ISUCoachFen | 8840 |
| 8 | Maryland | Brenda Frese | BrendaFrese | 6672 |
| 9 | Notre Dame | Muffet McGraw | MuffetMcGraw | 6596 |
| 10 | Texas A&M | Gary Blair | CoachGaryBlair | 5716 |
| 11 | Rutgers | Vivian Stringer | cvivianstringer | 5604 |
| 12 | Oklahoma | Sherri Coale | sherricoale | 5566 |
| 13 | Duke | Joanne P. McCall | CoachPDuke | 5501 |
| 14 | Stanford | Tara VanDerveer | taras_tweets | 5410 |
| 15 | Florida State | Sue Semrau | CoachSueFSU | 5328 |
| 16 | Washington | Mike Neighbors | coachneighbors | 5134 |
| 17 | Louisville | Jeff Walz | CoachJeffWalz | 5038 |
| 18 | Michigan State | Suzy Merchant | SuzyMerchant | 4978 |
| 19 | Florida | Amanda Butler | CoachButlerUF | 4843 |
| 20 | Missouri State | Kellie Harper | KellieHarper | 4752 |
| 21 | USC | Cynthia Cooper-Dyke | AllDecade14 | 4738 |
| 22 | Loyola (Ill.) | Sheryl Swoopes | sswoopes22 | 4293 |
| 23 | Indiana | Curt Miller | CurtMillerIUWBB | 4253 |
| 24 | Alabama | Kristy Curry | CoachCurry | 4182 |
| 25 | California | Lindsay Gottlieb | CalCoachG | 3994 |
| No. | FOOTBALL | Handle | Followers |
|---|---|---|---|
| 1 | Michigan | umichfootball | 185614 |
| 2 | Alabama | AlabamaFTBL | 135476 |
| 3 | LSU | LSUfball | 133329 |
| 4 | Auburn | FootballAU | 96559 |
| 5 | Tennessee | Vol_Football | 94343 |
| 6 | Texas A&M | AggieFootball | 90949 |
| 7 | Florida St. | FSU_Football | 87957 |
| 8 | Notre Dame | NDFootball | 75890 |
| 9 | Oklahoma | OU_Football | 67379 |
| 10 | Florida | GatorZoneFB | 66740 |
| 11 | Michigan St. | MSU_Football | 65904 |
| 12 | Georgia | FootballUGA | 62648 |
| 13 | Wisconsin | BadgerFootball | 60253 |
| 14 | South Carolina | GamecockFB | 56915 |
| 15 | Penn St. | PennStateFball | 54647 |
| 16 | Texas | Longhorn_FB | 47960 |
| 17 | Oregon | WinTheDay | 44980 |
| 18 | Virginia Tech | VT_Football | 41967 |
| 19 | Iowa | HawkeyeFootball | 41560 |
| 20 | Oklahoma St. | CowboyFB | 40859 |
| 21 | North Carolina | TarHeelFootball | 38472 |
| 22 | Arkansas | RazorbackFB | 36999 |
| 23 | Ole Miss | OleMissFB | 36931 |
| 24 | Baylor | BUFootball | 35143 |
| 25 | North Carolina St. | PackFootball | 32464 |
| No. | FOOTBALL COACHES | Coach | Handle | Followers |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LSU | Les Miles | LSUCoachMiles | 125,016 |
| 2 | Tennessee | Butch Jones | UTCoachJones | 107,966 |
| 3 | Notre Dame | Brian Kelly | CoachBrianKelly | 104,247 |
| 4 | Georgia | Mark Richt | MarkRicht | 99,408 |
| 5 | Arkansas | Bret Bielema | BretBielema | 80,961 |
| 6 | Ohio State | Urban Meyer | OSUCoachMeyer | 74,356 |
| 7 | Auburn | Gus Malzahn | CoachGusMalzahn | 69,883 |
| 8 | Nebraska | Bo Pelini | BoPelini | 69,049 |
| 9 | Ole Miss | Hugh Freeze | CoachHughFreeze | 62,165 |
| 10 | Penn State | James Franklin | CoachJFranklin | 58,017 |
| 11 | Kentucky | Mark Stoops | UKCoachStoops | 57,579 |
| 12 | Texas A&M | Kevin Sumlin | CoachSumlin | 53,516 |
| 13 | USC | Steve Sarkisian | CoachSark | 53,296 |
| 14 | Texas Tech | Kliff Kingsbury | TTUKingsbury | 53,164 |
| 15 | Texas | Charlie Strong | Strong_TexasFB | 52,659 |
| 16 | Miss State | Dan Mullen | CoachDanMullen | 51,770 |
| 17 | Florida | Will Muschamp | CoachWMuschamp | 50,977 |
| 18 | Washington State | Mike Leach | Coach_Leach | 46,925 |
| 19 | Missouri | Gary Pinkel | mizzoufootball | 43,197 |
| 20 | Oklahoma | Bob Stoops | OU_CoachStoops | 38,520 |
| 21 | Oklahoma State | Mike Gundy | CoachGundy | 38,013 |
| 22 | West Virginia | Dana Holgorsen | Holgorsendana | 34,986 |
| 23 | Miami (Fla.) | Al Golden | GoldenAl | 32,203 |
| 24 | Northwestern | Pat Fitzgerald | coachfitz51 | 25,595 |
| 25 | UCLA | Jim Mora | UCLACoachMora | 24,332 |
| No. | MEN'S GOLF | Handle | Followers |
|---|---|---|---|
| 1 | Texas A&M | AggieMensGolf | 5159 |
| 2 | Texas | UTexasGolf | 4310 |
| 3 | Auburn | AUMensGolf | 4241 |
| 4 | Michigan (M&W) | umichgolf | 4159 |
| 5 | Georgia Tech | GT_GOLF | 3609 |
| 6 | Alabama | AlabamaMGolf | 3556 |
| 7 | Florida (M&W) | GatorZoneGolf | 3214 |
| 8 | Illinois | IlliniGolf | 3208 |
| 9 | North Carolina St. | PackMensGolf | 2676 |
| 10 | LSU | LSUMensGolf | 2653 |
| 11 | Stanford | StanfordMGolf | 2520 |
| 12 | UCLA | uclamensgolf | 2341 |
| 13 | Clemson | ClemsonMensGolf | 1912 |
| 14 | UCF | ucf_golf | 1886 |
| 15 | Oregon | OregonMGolf | 1641 |
| 16 | Iowa | IowaHawkeyeGolf | 1639 |
| 17 | Purdue (M&W) | PurdueGolf | 1633 |
| 18 | Washington | UW_Mgolf | 1532 |
| 19 | Oklahoma | OU_MGolf | 1478 |
| 20 | Ohio St. | OhioState_MGolf | 1468 |
| 21 | Indiana | IUMensGolf | 1426 |
| 22 | California | CalMensGolf | 1370 |
| 23 | Michigan St. | msumensgolf | 1364 |
| 24 | Georgia | GeorgiaGolf1 | 1334 |
| 25 | Kent St. | KentStGolf | 1291 |
| No. | WOMEN'S GOLF | Handle | Followers |
|---|---|---|---|
| 1 | Michigan (M&W) | umichgolf | 4159 |
| 2 | Florida (M&W) | GatorZoneGolf | 3213 |
| 3 | Texas | UTexasWGolf | 2265 |
| 4 | LSU | lsuwomensgolf | 2244 |
| 5 | Texas A&M | aggiewomensgolf | 2015 |
| 6 | UCLA | uclawomensgolf | 1974 |
| 7 | Michigan St. | msuwomensgolf | 1967 |
| 8 | Alabama | AlabamaWGolf | 1950 |
| 9 | Oklahoma | OU_Wgolf | 1833 |
| 10 | Purdue (M&W) | PurdueGolf | 1633 |
| 11 | Clemson | ClemsonWGolf | 1459 |
| 12 | Kentucky | UKWomensGolf | 1410 |
| 13 | Mississippi St. | HailStateWG | 1349 |
| 14 | Auburn | AUWomensGolf | 1259 |
| 15 | Florida St.(M&W) | FSUGolf | 1153 |
| 16 | Georgia | UGAWomensGolf | 1077 |
| 17 | Indiana | IUWomensGolf | 1034 |
| 18 | Tennessee | LadyVol_Golf | 1005 |
| 19 | Stanford | StanfordWGolf | 994 |
| 20 | Ole Miss | OleMissWGolf | 928 |
| 21 | Duke | Duke_WGOLF | 928 |
| 22 | Southern California | USCWomensGolf | 926 |
| 23 | Oregon | OregonWGolf | 903 |
| 24 | North Carolina | uncwomensgolf | 872 |
| 25 | Ohio St. | OhioState_WGOLF | 813 |
| No. | MEN'S HOCKEY | Handle | Followers |
|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota | GopherHockey | 30777 |
| 2 | Michigan | umichhockey | 27587 |
| 3 | North Dakota | UNDMHockey | 14808 |
| 4 | Michigan State | MSU_Hockey | 12374 |
| 5 | Penn State | PennStateMHKY | 11285 |
| 6 | Miami (Ohio) | MiamiOH_Hockey | 9954 |
| 7 | Boston College | BCHockeyNews | 9865 |
| 8 | Notre Dame | NDHockey | 9387 |
| 9 | Wisconsin | BadgerMHockey | 8144 |
| 10 | Ohio State | OhioState_MHKY | 7099 |
| 11 | Maine | MaineIceHockey | 6760 |
| 12 | Minnesota Duluth | UMDHockey | 6702 |
| 13 | Denver | DU_Hockey | 5756 |
| 14 | Ferris State | Ferris_Hockey | 5157 |
| 15 | Vermont | UVMmhockey | 4464 |
| 16 | Union | UnionHockey | 4137 |
| 17 | Western Michigan | WMUHockey | 4030 |
| 18 | Providence | FriarsHockey | 3849 |
| 19 | Massachusetts | UMassHockey | 3507 |
| 20 | Bowling Green | BGSU_Hockey | 3492 |
| 21 | Robert Morris | RMUHockey | 3214 |
| 22 | Boston University | TerrierHockey | 3213 |
| 23 | Michigan Tech | mtuhky | 2319 |
| 24 | Northeastern | GoNUmhockey | 2053 |
| 25 | Northern Michigan | NMUHockey | 1973 |
| No. | WOMEN'S HOCKEY | Handle | Followers |
|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota | MNWomensHockey | 5281 |
| 2 | Wisconsin | BadgerWHockey | 3320 |
| 3 | North Dakota | UNDWHockey | 1937 |
| 4 | Penn State | PennStateWHKY | 1602 |
| 5 | Ohio State | OhioState_WHKY | 1579 |
| 6 | Cornell | CornellWHockey | 1476 |
| 7 | Lindenwood | LULionsHockey | 1363 |
| 8 | Boston University | BUwhockey | 1240 |
| 9 | Harvard | HarvardWHockey | 1065 |
| 10 | RIT | RITWHKY | 1062 |
| 11 | Boston College | BC_WHockey | 977 |
| 12 | Dartmouth | dartmouthhockey | 919 |
| 13 | Maine | BlackBearsWIH | 870 |
| 14 | Vermont | UVMwhockey | 866 |
| 15 | Robert Morris | RMUWHockey | 831 |
| 16 | Providence | PCWHockey | 818 |
| 17 | Northeastern | GoNUwhockey | 733 |
| 18 | Quinnipiac | QU_WomensIceHky | 651 |
| 19 | St. Cloud State | SCSUHUSKIES_WHK | 624 |
| 20 | Yale | YaleWhockey | 620 |
| 21 | Colgate | gatewhockey | 605 |
| 22 | Minnesota Duluth | UMDWHockey | 590 |
| 23 | Princeton | PWIH | 511 |
| 24 | Bemidji State | BeaverWoHockey | 464 |
| 25 | Union | UnionWHockey | 451 |
| No. | WOMEN'S ROWING | Handle | Followers |
|---|---|---|---|
| 1 | Washington | UWHuskyCrew | 4187 |
| 2 | Michigan | umichrowing | 3304 |
| 3 | Cornell | CornellRowing | 2543 |
| 4 | Wisconsin | BadgerRowing | 2285 |
| 5 | Oklahoma | OU_Rowing | 1879 |
| 6 | Virginia | UVARowing | 1870 |
| 7 | California | CalWCrew | 1542 |
| 8 | Yale | YaleCrew | 1351 |
| 9 | Stanford | StanfordRowing | 1319 |
| 10 | UCF | ucf_rowing | 1296 |
| 11 | Georgetown | HoyaRowing | 1150 |
| 12 | Indiana | IndianaRowing | 1026 |
| 13 | Tulsa | TulsaRowing | 1006 |
| 14 | Notre Dame | NotreDameRowing | 969 |
| 15 | Tennessee | LadyVol_Rowing | 927 |
| 16 | Boston College | BCWomensRowing | 866 |
| 17 | Texas | TexasRowing | 862 |
| 18 | Oregon State | BeaverRowing | 822 |
| 19 | Syracuse | RowOrange | 802 |
| 20 | SMU | SMURowing | 794 |
| 21 | Princeton | TigerWCrew | 793 |
| 22 | Alabama | AlabamaRow | 706 |
| 23 | North Carolina St. | NCStateCrew | 580 |
| 24 | Gonzaga | ZagsRowing | 500 |
| 25 | Clemson | ClemsonRowing | 499 |
| No. | WOMEN'S SOCCER | Handle | Followers |
|---|---|---|---|
| 1 | North Carolina | UNCwomensSoccer | 14524 |
| 2 | Texas A&M | AggieSoccer | 6476 |
| 3 | Florida St. | FSU_Soccer | 5912 |
| 4 | Stanford | StanfordWSoccer | 5817 |
| 5 | Penn St. | PennStateWSOC | 5167 |
| 6 | Texas | TexasSoccer | 4263 |
| 7 | Virginia | UVAWSoccer | 4181 |
| 8 | Duke | Duke_WSOC | 4044 |
| 9 | Michigan | umichwsoccer | 3829 |
| 10 | Florida | GatorZoneSoccer | 3787 |
| 11 | California | CalWomensSoccer | 3543 |
| 12 | Auburn | AU_Soccer | 3534 |
| 13 | Missouri | MizzouSoccer | 3493 |
| 14 | Oklahoma St. | CowgirlFC | 3169 |
| 15 | Notre Dame | NDSoccer | 3157 |
| 16 | Indiana | IUWSoccer | 3112 |
| 17 | LSU | LSUSoccer | 3040 |
| 18 | Oregon | OregonSoccer | 3012 |
| 19 | Alabama | AlabamaSoccer | 2855 |
| 20 | UCLA | UCLAWSoccer | 2827 |
| 21 | UCF | ucf_wsoccer | 2807 |
| 22 | Oklahoma | OU_Wsoccer | 2388 |
| 23 | Illinois | IlliniSoccer | 2381 |
| 24 | Nebraska | NebraskaSoccer | 2339 |
| 25 | BYU | byusoccer_w | 2290 |
| No. | SOFTBALL | Handle | Followers |
|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | AlabamaSB | 28215 |
| 2 | Oklahoma | OU_Softball | 25339 |
| 3 | Tennessee | LadyVol_Sftball | 21823 |
| 4 | Florida | GatorZoneSBall | 17132 |
| 5 | Michigan | umichsoftball | 14137 |
| 6 | LSU | LSUsoftball | 14017 |
| 7 | Texas | TexasSoftball | 13487 |
| 8 | Arizona St. | ASUSoftball | 12451 |
| 9 | UCLA | UCLASoftball | 10675 |
| 10 | Texas A&M | AggieSoftball | 10517 |
| 11 | Georgia | UGAsoftball | 10008 |
| 12 | Washington | UWSoftball | 9072 |
| 13 | Oregon | OregonSB | 8254 |
| 14 | Nebraska | HuskerSoftball | 7907 |
| 15 | North Carolina | UNCSoftball | 7868 |
| 16 | California | CalSoftball | 7852 |
| 17 | Missouri | MizzouSoftball | 7652 |
| 18 | Notre Dame | NDsoftball | 6614 |
| 19 | Florida St. | FSU_Softball | 6324 |
| 20 | Louisville | UofLSoftball | 6181 |
| 21 | Auburn | AuburnTigersSB | 5522 |
| 22 | Stanford | StanfordSball | 5061 |
| 23 | Baylor | BaylorSoftball | 4900 |
| 24 | Arizona | UA_Softball | 4858 |
| 25 | Kentucky | UKsoftball | 4806 |
| No. | SWIMMING & DIVING | Handle | Followers |
|---|---|---|---|
| 1 | Auburn | AuburnSwimming | 6670 |
| 2 | Michigan | umichswimdive | 6121 |
| 3 | Florida | GatorZoneSwimDv | 4340 |
| 4 | Texas (M) | TexasMSD | 4089 |
| 5 | Texas A&M | AggieSwimDive | 3373 |
| 6 | Texas (W) | TexasWSD | 3003 |
| 7 | Florida St. | FSU_Swimming | 2978 |
| 8 | Tennessee | Vol_Swim | 2748 |
| 9 | LSU | LSUSwimDive | 2526 |
| 10 | Virginia | uvaswimdive | 2179 |
| 11 | Georgia | UGASwimDive | 1900 |
| 12 | North Carolina | uncswimdive | 1869 |
| 13 | Duke | Duke_SWIM_DIVE | 1807 |
| 14 | Stanford (M) | Stanfordmswim | 1764 |
| 15 | North Carolina St. | packswimdive | 1707 |
| 16 | Stanford (W) | Stanfordwswim | 1668 |
| 17 | Alabama | AlabamaSwimDive | 1546 |
| 18 | Arizona | ArizonaSwimming | 1487 |
| 19 | Harvard | HarvardSwim | 1472 |
| 20 | Notre Dame | NDSwimming | 1464 |
| 21 | Ohio St.(W) | OhioState_Wswim | 1337 |
| 22 | SMU (M) | SMUSwimmingM | 1305 |
| 23 | Louisville | UofLswim_dive | 1295 |
| 24 | South Carolina | GamecockSwim | 1192 |
| 25 | TCU | TCUswimdive | 1172 |
| No. | MEN'S TENNIS | Handle | Followers |
|---|---|---|---|
| 1 | Michigan (M&W) | umichtennis | 3834 |
| 2 | Georgia | UGAtennis | 2733 |
| 3 | Florida (M&W) | GatorZoneTennis | 2552 |
| 4 | Stanford | StanfordTennis | 2529 |
| 5 | LSU | LSUTennis | 2487 |
| 6 | Tennessee | Vol_Tennis | 2189 |
| 7 | Illinois | IlliniTennis | 1850 |
| 8 | Virginia | UVAMensTennis | 1792 |
| 9 | UCLA | uclatennis | 1747 |
| 10 | Ole Miss | OleMissMTennis | 1696 |
| 11 | Kentucky | UKMensTennis | 1622 |
| 12 | Mississippi St. | HailStateMT | 1513 |
| 13 | Florida St. | FSU_MTennis | 1483 |
| 14 | North Carolina | carolinatennis | 1476 |
| 15 | Southern California | USCMensTennis | 1455 |
| 16 | Ohio St. | OhioState_MTEN | 1039 |
| 17 | Notre Dame | NDMensTennis | 1030 |
| 18 | North Carolina St. | PackMensTennis | 931 |
| 19 | Oklahoma | OU_MTennis | 896 |
| 20 | Tulane | GreenWaveMTenn | 797 |
| 21 | Texas | TexasMTN | 780 |
| 22 | Louisville | UofLMTennis | 770 |
| 23 | Georgia Tech | GT_MTEN | 706 |
| 24 | South Carolina | GamecockMTennis | 706 |
| 25 | UNLV | UNLV_Tennis | 665 |
| No. | WOMEN'S TENNIS | Handle | Followers |
|---|---|---|---|
| 1 | Michigan (M&W) | umichtennis | 3834 |
| 2 | Florida (M&W) | GatorZoneTennis | 2552 |
| 3 | Texas A&M | AggieWTEN | 1745 |
| 4 | UCF | UCFWomensTennis | 1554 |
| 5 | Oklahoma St. | CowgirlTennis | 1406 |
| 6 | Texas | LonghornsTennis | 1400 |
| 7 | Florida St. | FSU_WTennis | 1365 |
| 8 | North Carolina | UNC_wtennis | 1346 |
| 9 | LSU | LSUwten | 1342 |
| 10 | UCLA | uclawtennis | 1041 |
| 11 | Southern California | USCWomensTennis | 957 |
| 12 | Miami (FL) | HurricaneTennis | 857 |
| 13 | SMU | SMUTennis | 849 |
| 14 | Tennessee | LadyVol_Tennis | 802 |
| 15 | Tulane | GreenWaveWTenn | 767 |
| 16 | Ole Miss | OleMissWTennis | 723 |
| 17 | Georgia | UGAWomensTennis | 721 |
| 18 | Duke | Duke_WTEN | 715 |
| 19 | Auburn | AUWomensTennis | 701 |
| 20 | Virginia | UVaWomensTennis | 672 |
| 21 | UNLV | UNLV_Tennis | 665 |
| 22 | Baylor | BaylorWTennis | 639 |
| 23 | Missouri | MizzouTennis | 617 |
| 24 | Ohio St. | OhioState_WTEN | 602 |
| 25 | Mississippi St. | HailStateWT | 589 |
| No. | TRACK & FIELD | Handle | Followers |
|---|---|---|---|
| 1 | Oregon | OregonTF | 7485 |
| 2 | Florida | GZTrackField | 6217 |
| 3 | Kentucky | KentuckyTrack | 5157 |
| 4 | Florida St. | FSU_track | 3993 |
| 5 | Michigan | umichtrack | 3842 |
| 6 | Texas A&M | aggietrk | 3798 |
| 7 | Alabama | AlabamaTrack | 3221 |
| 8 | Texas | UTexasTrack | 3219 |
| 9 | Oklahoma St. | run4okstate | 3061 |
| 10 | LSU | LSUTrackField | 2745 |
| 11 | Wisconsin | Badger_Track | 2622 |
| 12 | Kansas | KUTrack | 2602 |
| 13 | Indiana | IUTrackXC | 2466 |
| 14 | Virginia | UVA_Track | 2331 |
| 15 | Oklahoma | OU_Track | 2264 |
| 16 | Miami (FL) | MiamiTrack | 2145 |
| 17 | Washington | UWTrack | 2094 |
| 18 | Illinois | IlliniTrackXC | 2085 |
| 19 | Arkansas | RazorbackTF | 2046 |
| 20 | Missouri | MIZ_TrackField | 2035 |
| 21 | North Carolina | UNCTrack_Field | 1984 |
| 22 | Penn St. | PennStateTFXC | 1961 |
| 23 | Duke | Duke_TF_XC | 1955 |
| 24 | Utah | Utah_trackfield | 1917 |
| 25 | Auburn | AUTrack | 1830 |
| No. | WOMEN'S VOLLEYBALL | Handle | Followers |
|---|---|---|---|
| 1 | Nebraska | Huskervball | 17887 |
| 2 | Penn St. | PennStateVBALL | 14034 |
| 3 | Texas | TexasVolleyball | 10784 |
| 4 | Kentucky | KentuckyVB | 8391 |
| 5 | Michigan | umichvball | 7871 |
| 6 | Florida | GatorZoneVB | 7529 |
| 7 | Stanford | StanfordWVB | 7367 |
| 8 | Wisconsin | BadgerVBall | 7333 |
| 9 | Missouri | MizzouVB | 6907 |
| 10 | Purdue | PurdueVB | 6893 |
| 11 | Oregon | OregonVB | 6410 |
| 12 | Texas A&M | AggieVolleyball | 5987 |
| 13 | Southern California | uscwomensvolley | 5456 |
| 14 | Minnesota | GopherVBall | 5380 |
| 15 | California | CalVolleyball | 4893 |
| 16 | North Carolina | uncvolleyball | 4867 |
| 17 | Illinois | IlliniVBall | 4766 |
| 18 | Florida St. | FSU_Volleyball | 4448 |
| 19 | Washington | UWVolleyball | 4426 |
| 20 | Indiana | IUVolleyball | 4342 |
| 21 | Iowa St. | CycloneVB | 4325 |
| 22 | Michigan St. | MichStVB | 4302 |
| 23 | Alabama | AlabamaVBall | 4225 |
| 24 | Kansas | KUVolleyball | 4176 |
| 25 | Baylor | BaylorVBall | 4161 |
Notes
Please direct additions and corrections to Jason Yellin @JasonYellin or via email at jyellin@utk.edu
ATHLETIC PROGRAM TOP 25s ON SOCIAL MEDIA (Courtesy AuburnTigers.com)
PREVIOUS RANKINGS
The Mike Keith Show (Nov. 6, 2025)
Thursday, November 06
Big Orange Rewind | November 2, 2025
Sunday, November 02
The Mike Keith Show (Oct. 30, 2025)
Thursday, October 30
The Mike Keith Show (Oct. 23, 2025)
Friday, October 24










